航线 单位
上期
2019-03-22
本期
2019-03-25
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 644.53 654.96 10.43
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 27.8 28.2 0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 30.8 31.2 0.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 27.4 28.1 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 32.3 32.6 0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 24.0 24.7 0.7
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 27.1 27.5 0.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 32.5 32.8 0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 25.1 25.6 0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 39.4 39.8 0.4
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 26.4 27.2 0.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 34.0 34.3 0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 37.5 37.8 0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 47.3 47.6 0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 32.4 32.9 0.5