航线 单位
上期
2019-04-15
本期
2019-04-16
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 698.56 696.49 -2.07
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 30.0 30.1 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 32.7 32.9 0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 29.6 29.6 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.4 34.2 -0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 26.5 26.5 0.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.8 29.6 -0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 34.8 34.6 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 28.1 27.9 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.0 40.8 -0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.4 29.4 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 36.3 36.1 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 39.7 39.5 -0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 48.8 48.6 -0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 35.1 34.9 -0.2