航线 单位
上期
2019-05-27
本期
2019-05-28
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 870.90 846.25 -24.65
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.4 37.3 -1.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 41.3 40.3 -1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.1 37.0 -1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.9 40.8 -1.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 34.0 32.6 -1.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.2 37.1 -1.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 42.8 41.8 -1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.7 34.5 -1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.8 48.1 -0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 36.7 35.3 -1.4
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 43.8 42.9 -0.9
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.0 47.3 -0.7
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.6 55.9 -0.7
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 43.0 41.8 -1.2