航线 单位
上期
2019-01-09
本期
2019-01-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 789.75 767.05 -22.70
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 35.3 34.2 -1.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 38.1 36.9 -1.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 34.1 33.0 -1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 38.7 37.4 -1.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 28.8 27.7 -1.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 34.2 33.3 -0.9
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.1 39.3 -0.8
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 30.9 30.0 -0.9
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 46.1 44.8 -1.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 31.9 30.7 -1.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 41.1 40.3 -0.8
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 46.3 45.3 -1.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.3 55.0 -1.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.3 38.3 -1.0