航线 单位
上期
2019-01-16
本期
2019-01-17
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 654.32 630.88 -23.44
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.9 25.2 -1.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 30.2 28.4 -1.8
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 27.7 25.8 -1.9
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 31.8 30.2 -1.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 23.2 22.6 -0.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 28.6 27.5 -1.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 34.4 33.3 -1.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 25.3 24.3 -1.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 39.8 39.1 -0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 25.9 25.0 -0.9
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 35.8 34.9 -0.9
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 40.4 39.2 -1.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.1 49.2 -0.9
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 33.2 32.3 -0.9