航线 单位
上期
2019-01-24
本期
2019-01-25
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 527.73 515.86 -11.87
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 20.9 20.7 -0.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 23.7 23.4 -0.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.2 20.6 -0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 26.3 25.6 -0.7
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 17.7 17.3 -0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.5 21.8 -0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 28.5 27.8 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 19.9 19.4 -0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 34.9 34.3 -0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 19.8 19.3 -0.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 30.3 29.5 -0.8
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 34.7 33.9 -0.8
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 44.8 43.8 -1.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 27.6 27.0 -0.6