航线 单位
上期
2019-01-22
本期
2019-01-23
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 571.62 549.01 -22.61
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 22.5 21.6 -0.9
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 25.5 24.5 -1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 23.1 22.1 -1.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.9 27.3 -0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 19.6 18.5 -1.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.9 23.7 -1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.8 29.5 -1.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 21.8 20.8 -1.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 36.9 35.9 -1.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 21.9 20.9 -1.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.5 31.4 -1.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.6 35.7 -0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.7 45.8 -0.9
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.9 28.9 -1.0