航线 单位
上期
2019-02-01
本期
2019-02-11
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 530.89 538.67 7.78
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 22.3 23.0 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 25.0 25.5 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.7 22.0 0.3
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 26.4 26.6 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 18.0 18.3 0.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.2 22.6 0.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 28.2 28.5 0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 19.8 20.0 0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 34.9 34.9 0.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 20.2 20.5 0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 29.8 30.1 0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 34.0 34.3 0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 44.1 44.5 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 27.4 27.7 0.3