航线 单位
上期
2019-02-11
本期
2019-02-12
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 538.67 557.28 18.61
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 23.0 23.7 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 25.5 26.4 0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 22.0 22.8 0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 26.6 27.4 0.8
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 18.3 19.2 0.9
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.6 23.5 0.9
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 28.5 29.5 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 20.0 20.7 0.7
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 34.9 35.7 0.8
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 20.5 21.5 1.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 30.1 30.9 0.8
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 34.3 35.2 0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 44.5 45.2 0.7
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 27.7 28.5 0.8