航线 单位
上期
2019-02-14
本期
2019-02-15
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 587.15 598.13 10.98
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 25.3 25.9 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 28.1 28.5 0.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 24.3 24.9 0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 29.0 29.7 0.7
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.7 21.2 0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.7 25.2 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.6 31.0 0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 22.0 22.5 0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 36.8 37.2 0.4
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 23.2 23.8 0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.2 32.7 0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.4 36.8 0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.3 46.7 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.5 30.1 0.6