航线 单位
上期
2019-02-13
本期
2019-02-14
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 571.01 587.15 16.14
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.3 25.3 1.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 26.9 28.1 1.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 23.4 24.3 0.9
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.6 29.0 1.4
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 19.8 20.7 0.9
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.0 24.7 0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.1 30.6 0.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 21.3 22.0 0.7
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 36.4 36.8 0.4
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 22.4 23.2 0.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 31.5 32.2 0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 35.8 36.4 0.6
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 45.7 46.3 0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.0 29.5 0.5