航线 单位
上期
2019-02-18
本期
2019-02-19
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 604.26 605.76 1.50
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.1 26.2 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 28.8 28.9 0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 25.4 25.5 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 30.2 30.3 0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 21.5 21.6 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 25.5 25.5 0.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 31.2 31.3 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 22.9 23.0 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 37.4 37.5 0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 24.0 24.0 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.9 33.0 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 37.0 37.0 0.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.9 46.9 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 30.4 30.5 0.1