航线 单位
上期
2019-02-21
本期
2019-02-22
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 594.07 585.47 -8.60
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 25.4 25.1 -0.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 28.3 27.8 -0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 25.0 24.6 -0.4
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 29.7 29.2 -0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.8 20.4 -0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 25.1 24.7 -0.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.8 30.4 -0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 22.6 22.1 -0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 37.4 37.1 -0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 23.3 22.9 -0.4
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.7 32.3 -0.4
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.7 36.4 -0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.5 46.1 -0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 30.1 29.7 -0.4