航线 单位
上期
2019-02-26
本期
2019-02-27
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 578.53 591.39 12.86
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.5 25.2 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.4 27.9 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 24.0 24.4 0.4
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 28.7 29.4 0.7
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.4 21.0 0.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.4 24.9 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.1 30.6 0.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 21.8 22.3 0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 36.8 37.3 0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 22.8 23.5 0.7
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 31.7 32.1 0.4
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 35.9 36.4 0.5
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 45.8 46.4 0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.4 30.2 0.8