航线 单位
上期
2019-02-25
本期
2019-02-26
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 578.89 578.53 -0.36
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.5 24.5 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.3 27.4 0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 23.9 24.0 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 28.9 28.7 -0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.2 20.4 0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.4 24.4 0.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.2 30.1 -0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 21.7 21.8 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 36.9 36.8 -0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 22.7 22.8 0.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.1 31.7 -0.4
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.1 35.9 -0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 45.9 45.8 -0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.5 29.4 -0.1