航线 单位
上期
2019-03-04
本期
2019-03-05
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 655.60 705.62 50.02
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 28.0 29.9 1.9
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 30.8 32.8 2.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 27.7 29.2 1.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 32.4 35.0 2.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 24.4 27.0 2.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 27.4 29.8 2.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 33.2 35.2 2.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 25.7 28.0 2.3
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 39.8 41.9 2.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 27.0 29.9 2.9
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 34.5 36.7 2.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 38.9 41.0 2.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 48.9 50.8 1.9
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 33.3 35.5 2.2