航线 单位
上期
2019-03-05
本期
2019-03-06
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 705.62 729.86 24.24
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 29.9 31.1 1.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 32.8 34.1 1.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 29.2 30.2 1.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 35.0 35.8 0.8
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 27.0 27.9 0.9
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.8 31.0 1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 35.2 36.4 1.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 28.0 29.1 1.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.9 43.2 1.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.9 30.9 1.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 36.7 37.8 1.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.0 42.1 1.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.8 52.0 1.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 35.5 36.7 1.2