航线 单位
上期
2019-03-08
本期
2019-03-11
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 715.55 698.86 -16.69
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 30.6 29.7 -0.9
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 33.6 32.7 -0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 30.0 29.4 -0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 35.2 34.8 -0.4
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 27.0 26.2 -0.8
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 30.3 29.6 -0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 35.8 35.1 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 28.8 27.9 -0.9
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 42.8 42.3 -0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.9 29.0 -0.9
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 37.2 36.6 -0.6
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.5 40.9 -0.6
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 51.3 50.7 -0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 35.9 35.0 -0.9