航线 单位
上期
2019-03-06
本期
2019-03-07
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 729.86 731.51 1.65
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 31.1 31.3 0.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 34.1 34.3 0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 30.2 30.5 0.3
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 35.8 35.9 0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 27.9 27.8 -0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 31.0 31.1 0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 36.4 36.5 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 29.1 29.4 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 43.2 43.4 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 30.9 30.7 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 37.8 38.0 0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.1 42.2 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 52.0 52.1 0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 36.7 36.8 0.1