航线 单位
上期
2019-03-15
本期
2019-03-18
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 625.19 619.31 -5.88
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.8 26.5 -0.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 29.6 29.3 -0.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 26.5 26.3 -0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 31.3 31.0 -0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 23.0 22.8 -0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 26.3 26.0 -0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 31.7 31.4 -0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 24.3 24.1 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 38.6 38.2 -0.4
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 25.6 25.4 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 33.0 32.8 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 37.2 36.9 -0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 47.1 46.8 -0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 31.3 31.1 -0.2