航线 单位
上期
2019-03-18
本期
2019-03-19
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 619.31 613.87 -5.44
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.5 26.4 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 29.3 29.2 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 26.3 26.2 -0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 31.0 30.8 -0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 22.8 22.3 -0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 26.0 25.8 -0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 31.4 31.3 -0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 24.1 23.7 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 38.2 37.9 -0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 25.4 24.9 -0.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.8 32.6 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.9 36.8 -0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.8 46.6 -0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 31.1 30.9 -0.2