航线 单位
上期
2019-03-19
本期
2019-03-20
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 613.87 612.80 -1.07
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.4 26.3 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 29.2 29.1 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 26.2 26.4 0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 30.8 30.4 -0.4
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 22.3 22.4 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 25.8 25.5 -0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 31.3 31.4 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 23.7 23.5 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 37.9 38.1 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 24.9 24.9 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.6 32.7 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.8 36.4 -0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.6 46.9 0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 30.9 30.7 -0.2