航线 单位
上期
2019-03-26
本期
2019-03-27
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 691.91 702.89 10.98
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 29.7 30.7 1.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 32.6 33.5 0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 29.3 30.0 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.3 34.8 0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 26.5 26.6 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.1 29.6 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 34.1 34.6 0.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 27.8 28.3 0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.2 41.8 0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.4 29.5 0.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 35.8 36.4 0.6
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 39.3 39.7 0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 49.0 49.3 0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 34.8 35.5 0.7