航线 单位
上期
2019-03-27
本期
2019-03-28
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 702.89 698.78 -4.11
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 30.7 30.5 -0.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 33.5 33.5 0.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 30.0 30.0 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.8 34.7 -0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 26.6 26.3 -0.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.6 29.4 -0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 34.6 34.4 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 28.3 28.1 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.8 41.5 -0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.5 29.3 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 36.4 36.2 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 39.7 39.5 -0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 49.3 49.0 -0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 35.5 35.3 -0.2