航线 单位
上期
2019-04-03
本期
2019-04-04
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 660.75 681.33 20.58
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 28.9 29.6 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 31.7 32.3 0.6
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 27.9 28.6 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 32.0 32.3 0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 24.6 25.9 1.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 28.0 29.0 1.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 32.9 33.9 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 26.0 26.9 0.9
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 39.3 39.9 0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 27.6 28.7 1.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 34.5 35.5 1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 38.2 39.2 1.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 47.3 48.0 0.7
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 33.3 34.1 0.8