航线 单位
上期
2019-03-28
本期
2019-03-29
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 698.78 684.41 -14.37
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 30.5 30.0 -0.5
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 33.5 32.6 -0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 30.0 29.4 -0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.7 34.1 -0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 26.3 25.7 -0.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.4 28.8 -0.6
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 34.4 33.8 -0.6
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 28.1 27.1 -1.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.5 40.8 -0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 29.3 28.8 -0.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 36.2 35.5 -0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 39.5 39.0 -0.5
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 49.0 48.5 -0.5
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 35.3 34.6 -0.7