航线 单位
上期
2019-04-08
本期
2019-04-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 736.50 766.00 29.50
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 31.4 32.8 1.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 34.1 35.5 1.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 30.5 31.7 1.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.5 36.1 1.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 28.9 30.1 1.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 31.3 32.8 1.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 35.9 37.4 1.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 30.5 31.5 1.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 42.6 43.9 1.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 32.1 33.4 1.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 37.5 39.0 1.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.1 42.7 1.6
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.1 51.4 1.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 36.6 38.0 1.4