航线 单位
上期
2019-04-09
本期
2019-04-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 766.00 767.75 1.75
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 32.8 33.1 0.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 35.5 35.8 0.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 31.7 31.8 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 36.1 36.6 0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.1 30.0 -0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 32.8 33.0 0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 37.4 37.5 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 31.5 31.6 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 43.9 43.9 0.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.4 33.4 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 39.0 39.1 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.7 42.5 -0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 51.4 51.1 -0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 38.0 38.2 0.2