航线 单位
上期
2019-04-11
本期
2019-04-12
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 739.34 712.80 -26.54
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 31.9 30.7 -1.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 34.8 33.6 -1.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 31.0 30.5 -0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 36.0 34.9 -1.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 28.4 27.1 -1.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 31.7 30.3 -1.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 36.5 35.3 -1.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 30.2 29.1 -1.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 42.9 41.8 -1.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 31.5 30.0 -1.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 38.1 36.8 -1.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.5 40.1 -1.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.3 49.1 -1.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 36.7 35.6 -1.1