航线 单位
上期
2019-04-10
本期
2019-04-11
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 767.75 739.34 -28.41
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 33.1 31.9 -1.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 35.8 34.8 -1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 31.8 31.0 -0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 36.6 36.0 -0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.0 28.4 -1.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 33.0 31.7 -1.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 37.5 36.5 -1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 31.6 30.2 -1.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 43.9 42.9 -1.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.4 31.5 -1.9
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 39.1 38.1 -1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.5 41.5 -1.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 51.1 50.3 -0.8
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 38.2 36.7 -1.5