航线 单位
上期
2019-04-17
本期
2019-04-18
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 723.94 751.36 27.42
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 31.5 32.7 1.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 34.2 35.3 1.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 31.1 32.2 1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 35.2 36.3 1.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 27.8 28.9 1.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 30.5 31.9 1.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 35.9 37.3 1.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 29.1 30.3 1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 41.9 43.0 1.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 30.7 32.0 1.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 37.3 38.8 1.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 40.8 42.3 1.5
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 49.5 50.6 1.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 36.3 37.7 1.4