航线 单位
上期
2019-04-18
本期
2019-04-19
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 751.36 767.67 16.31
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 32.7 33.5 0.8
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 35.3 36.2 0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 32.2 32.9 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 36.3 37.2 0.9
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 28.9 29.5 0.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 31.9 32.6 0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 37.3 38.0 0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 30.3 31.1 0.8
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 43.0 43.9 0.9
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 32.0 32.6 0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 38.8 39.5 0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.3 43.0 0.7
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.6 51.5 0.9
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 37.7 38.5 0.8