航线 单位
上期
2019-04-22
本期
2019-04-23
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 774.27 781.95 7.68
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 34.4 35.2 0.8
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 37.1 38.1 1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 33.8 34.6 0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 38.1 38.3 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 29.7 30.1 0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 32.7 32.8 0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 38.0 38.1 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 31.5 31.8 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 44.1 44.3 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 32.8 33.2 0.4
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 39.7 39.8 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 43.0 43.0 0.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 51.4 51.4 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 38.6 38.8 0.2