航线 单位
上期
2019-04-24
本期
2019-04-25
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 793.33 802.35 9.02
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 36.3 36.8 0.5
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 39.1 39.7 0.6
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 35.1 35.7 0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 38.6 39.1 0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.4 30.8 0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 33.2 33.7 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 38.6 39.0 0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 32.2 32.6 0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 44.5 44.7 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.6 33.9 0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 40.3 40.8 0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 43.4 43.7 0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 52.0 52.4 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.3 39.7 0.4