航线 单位
上期
2019-04-25
本期
2019-04-26
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 802.35 824.44 22.09
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 36.8 37.4 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 39.7 40.3 0.6
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 35.7 36.8 1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 39.1 39.5 0.4
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.8 32.0 1.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 33.7 34.8 1.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 39.0 39.9 0.9
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 32.6 33.6 1.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 44.7 45.7 1.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.9 35.2 1.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 40.8 41.7 0.9
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 43.7 45.0 1.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 52.4 53.1 0.7
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.7 41.0 1.3