航线 单位
上期
2019-04-29
本期
2019-04-30
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 870.78 891.57 20.79
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.7 39.2 0.5
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 41.7 42.4 0.7
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.5 39.3 0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 42.6 43.2 0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 34.4 35.4 1.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.0 38.2 1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 41.9 42.9 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.9 37.1 1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 47.3 48.1 0.8
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 38.0 38.8 0.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 43.8 44.8 1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.4 48.5 1.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 55.3 56.4 1.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 43.2 44.4 1.2