航线 单位
上期
2019-04-30
本期
2019-05-06
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 891.57 882.95 -8.62
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.2 38.8 -0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 42.4 42.1 -0.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 39.3 38.8 -0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 43.2 43.0 -0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 35.4 34.6 -0.8
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.2 37.8 -0.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 42.9 42.7 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 37.1 36.7 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.1 48.3 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 38.8 38.1 -0.7
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.8 44.7 -0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.5 48.1 -0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.4 56.1 -0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.4 44.1 -0.3