航线 单位
上期
2019-05-16
本期
2019-05-17
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 859.09 848.72 -10.37
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 37.5 37.2 -0.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 41.1 40.7 -0.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 37.5 37.0 -0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.0 40.5 -0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.6 33.2 -0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.9 36.4 -0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 41.8 41.3 -0.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.7 35.3 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.4 47.9 -0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 36.4 35.8 -0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 43.4 42.8 -0.6
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.1 46.8 -0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.4 55.9 -0.5
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 42.9 42.1 -0.8