航线 单位
上期
2019-05-15
本期
2019-05-16
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 878.18 859.09 -19.09
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.2 37.5 -0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 41.9 41.1 -0.8
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.0 37.5 -0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.8 41.0 -0.8
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 34.6 33.6 -1.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.8 36.9 -0.9
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 42.5 41.8 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 36.5 35.7 -0.8
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 49.1 48.4 -0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 37.9 36.4 -1.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.1 43.4 -0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.8 47.1 -0.7
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 57.2 56.4 -0.8
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 43.7 42.9 -0.8