航线 单位
上期
2019-05-20
本期
2019-05-21
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 877.13 902.52 25.39
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.3 39.9 1.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 41.8 43.2 1.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.3 39.2 0.9
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.5 42.4 0.9
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 35.0 36.1 1.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.8 38.9 1.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 42.4 43.4 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 36.5 37.6 1.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.9 49.7 0.8
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 37.7 39.1 1.4
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 43.7 44.8 1.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.6 48.5 0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.8 57.6 0.8
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 43.4 44.3 0.9