航线 单位
上期
2019-05-21
本期
2019-05-22
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 902.52 918.15 15.63
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.9 40.7 0.8
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 43.2 43.9 0.7
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 39.2 40.0 0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 42.4 43.3 0.9
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 36.1 36.5 0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.9 39.9 1.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 43.4 44.4 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 37.6 38.0 0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 49.7 50.5 0.8
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 39.1 39.7 0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.8 45.5 0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.5 49.6 1.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 57.6 58.3 0.7
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.3 44.9 0.6