航线 单位
上期
2019-01-18
本期
2019-01-21
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 614.94 600.99 -13.95
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.6 23.8 -0.8
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.7 27.0 -0.7
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 25.0 24.4 -0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 29.2 28.5 -0.7
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 21.8 21.1 -0.7
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 26.8 26.1 -0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 32.6 31.9 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 23.5 23.0 -0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 38.4 37.8 -0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 24.3 23.7 -0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 34.2 33.7 -0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 38.5 37.8 -0.7
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 48.4 47.8 -0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 31.6 31.0 -0.6