航线 单位
上期
2019-01-21
本期
2019-01-22
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 600.99 571.62 -29.37
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 23.8 22.5 -1.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.0 25.5 -1.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 24.4 23.1 -1.3
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 28.5 27.9 -0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 21.1 19.6 -1.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 26.1 24.9 -1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 31.9 30.8 -1.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 23.0 21.8 -1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 37.8 36.9 -0.9
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 23.7 21.9 -1.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 33.7 32.5 -1.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 37.8 36.6 -1.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 47.8 46.7 -1.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 31.0 29.9 -1.1