航线 单位
上期
2019-02-12
本期
2019-02-13
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 557.28 571.01 13.73
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 23.7 24.3 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 26.4 26.9 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 22.8 23.4 0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.4 27.6 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 19.2 19.8 0.6
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 23.5 24.0 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 29.5 30.1 0.6
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 20.7 21.3 0.6
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 35.7 36.4 0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 21.5 22.4 0.9
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 30.9 31.5 0.6
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 35.2 35.8 0.6
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 45.2 45.7 0.5
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 28.5 29.0 0.5