航线 单位
上期
2019-02-22
本期
2019-02-25
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 585.47 578.89 -6.58
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 25.1 24.5 -0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.8 27.3 -0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 24.6 23.9 -0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 29.2 28.9 -0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.4 20.2 -0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 24.7 24.4 -0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 30.4 30.2 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 22.1 21.7 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 37.1 36.9 -0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 22.9 22.7 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 32.3 32.1 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 36.4 36.1 -0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.1 45.9 -0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 29.7 29.5 -0.2