航线 单位
上期
2019-05-06
本期
2019-05-07
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 882.95 859.23 -23.72
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 38.8 37.6 -1.2
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 42.1 40.8 -1.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.8 38.0 -0.8
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 43.0 41.9 -1.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 34.6 33.6 -1.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.8 36.9 -0.9
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 42.7 41.7 -1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 36.7 35.3 -1.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.3 47.6 -0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 38.1 36.9 -1.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.7 43.5 -1.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.1 47.2 -0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 56.1 55.3 -0.8
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.1 43.1 -1.0