航线 单位
上期
2019-05-07
本期
2019-05-08
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 859.23 836.84 -22.39
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 37.6 36.6 -1.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 40.8 39.6 -1.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.0 36.4 -1.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.9 40.8 -1.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.6 32.6 -1.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.9 36.0 -0.9
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 41.7 40.8 -0.9
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.3 34.5 -0.8
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 47.6 47.1 -0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 36.9 35.6 -1.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 43.5 42.5 -1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.2 46.4 -0.8
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 55.3 54.7 -0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 43.1 41.9 -1.2