航线 单位
上期
2019-05-08
本期
2019-05-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 836.84 829.94 -6.90
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 36.6 36.2 -0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 39.6 39.4 -0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 36.4 36.2 -0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 40.8 40.3 -0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 32.6 32.3 -0.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.0 35.5 -0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.8 40.4 -0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 34.5 34.4 -0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 47.1 46.8 -0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 35.6 35.4 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 42.5 42.1 -0.4
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 46.4 46.0 -0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.7 54.3 -0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 41.9 41.6 -0.3