航线 单位
上期
2019-05-09
本期
2019-05-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 829.94 840.64 10.70
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 36.2 36.6 0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 39.4 40.1 0.7
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 36.2 36.7 0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 40.3 40.8 0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 32.3 33.1 0.8
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 35.5 35.8 0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.4 40.6 0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 34.4 34.9 0.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 46.8 47.4 0.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 35.4 36.0 0.6
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 42.1 42.3 0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 46.0 46.1 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.3 54.9 0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 41.6 42.0 0.4