航线 单位
上期
2019-05-10
本期
2019-05-13
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 840.64 866.80 26.16
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 36.6 37.4 0.8
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 40.1 41.0 0.9
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 36.7 37.4 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 40.8 41.1 0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.1 35.0 1.9
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 35.8 36.8 1.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.6 41.5 0.9
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 34.9 36.1 1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 47.4 48.4 1.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 36.0 38.1 2.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 42.3 43.1 0.8
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 46.1 46.9 0.8
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.9 56.1 1.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 42.0 43.0 1.0